Типоразмер
шины:
шины:
Контакты
Наши телефоны:
+7 (495) 505-46-44
+7 (495) 649-23-49
График работы:
Пн-Пт: 9:00 -
20:00
Сб-Вс: выходной
V-образный извилистый рисунок протектора приспосабливается к любому типу дорожной поверхности. Оптимальная управляемость, кaк на сухой, так и на мокрой поверхности для улучшения надежности и стабильности. Уникальный блочный рисунок протектора с боковыми грунтозацепами обеспечивает мощное сцепление когда приходится ехать по бездорожью. Усовершенствованный дизайн протектора улучшает характеристики. Клинообразный протектор препятствует его повреждению даже на бездорожье и позволяет улучшить сцепление для более комфортной езды. Он также предотвращает разрушение боковой поверхности.
| Типоразмер | Индекс | На складе | Стоимость | |
| 245 /70 R16 107H | 107H | 12 шт. | 6665 р. | Купить В кредит |
| 265 /70 R16 112H | 112H | >12 шт. | 7073 р. | Купить В кредит |
| 275 /60 R17 110V | 110V | 0 шт. | 7893 р. | Купить В кредит |
| 285 /60 R17 11V | 11V | 0 шт. | 8276 р. | Купить В кредит |
| 225 /55 R17 97V | 97V | 0 шт. | 5479 р. | Купить В кредит |
| 255 /50 R17 100V | 100V | 0 шт. | 5449 р. | Купить В кредит |
| 265 /60 R18 110V | 110V | 8 шт. | 10764 р. | Купить В кредит |
| 285 /60 R18 116V | 116V | 2 шт. | 11315 р. | Купить В кредит |
| 285 /55 R18 113V | 113V | >12 шт. | 11218 р. | Купить В кредит |
| 285 /50 R18 109V | 109V | 0 шт. | 3500 р. | Купить В кредит |
| 255 /45 R18 99V | 99V | 0 шт. | 9254 р. | Купить В кредит |
| 275 /45 R19 104W | 104W | 0 шт. | 600 р. | Купить В кредит |
| 265 /50 R20 107W | 107W | 0 шт. | 8327 р. | Купить В кредит |
| 295 /45 R20 110W | 110W | 0 шт. | 750 р. | Купить В кредит |
| 285 /70 R16 116H | 116H | 7 шт. | 8815 р. | Купить В кредит |
| 265 /60 R17 108V | 108V | >12 шт. | 8613 р. | Купить В кредит |
| 255 /55 R18 105V | 105V | 0 шт. | 6533 р. | Купить В кредит |
| 285 /55 R19 114W | 114W | 0 шт. | 600 р. | Купить В кредит |









